Economiques et commerciales
Le tableau récapitulatif des résultats de nos étudiants aux différents concours de 2003 à 2010.
| Ecoles | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| HEC | 1 | |||||||
| ESSEC | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| ESCP-Europe | 1 | 2 | ||||||
| EM Lyon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Edhec | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Audencia (Nantes) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| ESC Grenoble | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ESC Rouen [Ecricome] | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Reims MS [Ecricome] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| ESC Toulouse | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| BEM Bordeaux MS [Ecricome] | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||
| Euromed Marseille [Ecricome] | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 |
| ESC Lille (depuis 2010 SKEMA) | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Ceram (Sophia-Antipolis)(depuis 2010 SKEMA) | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| ICN Nancy [Ecricome] | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Escem (Tours-Poitiers) [Ecricome] | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| Telecom EM (ex-INT) | 1 | 1 | 1 | |||||
| ESC Dijon | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| ESC Rennes | 1 | 1 | ||||||
| EM Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| ESC Clermont-Ferrand | 1 | 1 | 1 | |||||
| ESC Montpellier | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| ESC Pau | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| ISC Paris | 1 | 1 | ||||||
| ESC Chambéry | 1 | 1 | ||||||
| ESC Saint-Etienne | 1 | 1 | ||||||
| Total Admis | 35 | 35 | 28 | 31 | 31 | 33 | 31 | 35 |
| Cubes | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| divers (HEC Montréal, réorientation, Fac éco) | 1 | 5 | 2 | |||||
| Nombre d'élèves | 36 | 36 | 28 | 31 | 31 | 36 | 39 | 38 |
- 2,5% admis à EM Lyon
- 2,5% à Audencia
- 2,5% à l’Edhec
- 27% au Concours Ecricome
- 42% en ESC
- 10,5% à SKEMA
- 5,5% à EM Strasbourg
- 4,5% à HEC Montréal
- et 2,5% rejoignent l’Université en dispense de 2ème Année